23nov/110
[Mise à jour] Records du monde
Cela fait quelques temps que je n'ai pas fait de billet sur les nouveaux records mondiaux épreuve par épreuve.
On constate que 2011 aura été un bon cru, quasiment toutes les épreuves ont vu leur record pulvérisé. Seules le 2x2 average, square-1 single et le fewest moves résiste.
Mais l'année n'est pas encore terminée et il reste une bonne trentaine de compétitions officielles avant la fin décembre.
Ci dessous un tableau récapitulatif des épreuves principales. Le tableau complet se trouve après le saut.
| Epreuve | Temps | Personne (année) |
|---|---|---|
| Rubik's Cube | ||
| Single | 5.66 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Average | 7.64 | Feliks Zemdegs (2011) |
| 2x2 Cube | ||
| Single | 0.69 | Christian Kaserer (2011) |
| Average | 2.12 | Feliks Zemdegs (2010) |
| 4x4 Cube | ||
| Single | 30.28 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Average | 35.22 | Feliks Zemdegs (2011) |
| 5x5 Cube | ||
| Single | 56.22 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Average | 59.94 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Rubik's Cube : Blindfolded | ||
| Single | 30.58 | Yuhui Xu (2011) |
Tableau récapitulatif complet :
| Epreuve | Temps | Personne (année) |
|---|---|---|
| Rubik's Cube | ||
| Single | 5.66 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Average | 7.64 | Feliks Zemdegs (2011) |
| 2x2 Cube | ||
| Single | 0.69 | Christian Kaserer (2011) |
| Average | 2.12 | Feliks Zemdegs (2010) |
| 4x4 Cube | ||
| Single | 30.28 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Average | 35.22 | Feliks Zemdegs (2011) |
| 5x5 Cube | ||
| Single | 56.22 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Average | 59.94 | Feliks Zemdegs (2011) |
| 6x6 Cube | ||
| Single | 1:56.96 | Feliks Zemdegs (2011) |
| Average | 2:09.03 | Kevin Hays (2011) |
| 7x7 Cube | ||
| Single | 3:13.19 | Michał Halczuk (2011) |
| Average | 3:25.10 | Michał Halczuk (2011) |
| Rubik's Cube : Blindfolded | ||
| Single | 30.58 | Yuhui Xu (2011) |
| Rubik's Cube : Multiple Blindfolded | ||
| Single | 19/19 53:48 | Marcell Endrey (2011) |
| Rubik's Cube : One-handed | ||
| Single | 10.68 | Piotr Tomczyk (2011) |
| Average | 13.57 | Michał Pleskowicz (2011) |
| Rubik's Cube : Fewest moves | ||
| Single | 22 | Jimmy Coll (2009) / István Kocza (2010) |
| Rubik's Cube : With feet | ||
| Single | 31.56 | Anssi Vanhala (2011) |
| Average | 39.98 | Anssi Vanhala (2011) |
| 4x4 Cube : Blindfolded | ||
| Single | 3:26.11 | Daniel Sheppard (2011) |
| 5x5 Cube : Blindfolded | ||
| Single | 9:48.58 | Ville Seppänen (2011) |
| Megaminx | ||
| Single | 42.28 | Simon Westlund (2011) |
| Average | 49.90 | Sinmo Westlund (2011) |
| Pyraminx | ||
| Single | 1.93 | Yohei Oka (2011) |
| Average | 3.39 | Yohei Oka (2011) |
| Square-1 | ||
| Single | 8.65 | Bingliang Li (2010) |
| Average | 11.78 | Bingliang Li (2011) |
| Rubik's Clock | ||
| Single | 5.83 | Javier Tirado Ortiz (2011) |
| Average | 7.33 | Sam Zhixiao Wang (2011) |
| Rubik's Magic | ||
| Single | 0.69 | Yuxuan Wang (2011) |
| Average | 0.76 | Yuxuan Wang (2011) |
| Master Magic | ||
| Single | 1.68 | Ernie Pulchny (2011) |
| Average | 1.75 | Ernie Pulchny (2011) |
Commentaires (0) Trackbacks (0) (Souscrire aux commentaires de cet article)
Aucun trackbacks pour l'instant



